SINCE 2002
   
내용없음9
내용없음10

회원등록 비번분실
福岡건축기행

FUKUOKA.OR.KR







 fukulist
건축기행 참가명단
.
福岡건축기행 참가명단
건축기행 명단 (1기 2002.06.23 - 51기 2019.03.02)
후쿠오카 건축기행 참가명단 (1기 2002.06.23 - 51기 2019.03.02)
전체 참가인원 : 892명 (누락된 기수는 최소인원 20명이 안되어 취소되었습니다)
-------------------
후쿠오카 건축기행 <51기> 2019.03.02 ~ 04 참가명단 (11명 부산건우회) - 연인원 892명 (+아트폴리스)
후쿠오카 건축기행 <50기> 2018.01.19 ~ 22 참가명단 (16명 부산건축가회) - 연인원 881명 (+아트폴리스)
후쿠오카 건축기행 <49기> 2016.01.16 ~ 18 참가명단 (4명 / 백우종합건설) - 연인원 865명 (+아트폴리스)
후쿠오카 건축기행 <48기> 2015.01.12 ~ 14 참가명단 (2명) - 연인원 861명
후쿠오카 건축기행 <47기> 2014.09.19 ~ 21 참가명단 (54명 / 부산건축사회) - 연인원 859명 (+아트폴리스)
후쿠오카 건축기행 <46기> 2014.06.28 ~ 30 참가명단 (15명) - 연인원 805명 (+아트폴리스)
후쿠오카 건축기행 <45기> 2011.01.16 ~ 18 참가명단 (11명) - 연인원 790명
후쿠오카 건축기행 <44기> 2010.07.18 ~ 20 참가명단 (3명) - 연인원 779명
후쿠오카 건축기행 <43기> 2010.01.17 ~ 19 참가명단 (14명) - 연인원 776명
후쿠오카 건축기행 <42기> 2009.12.27 ~ 29 참가명단 (9명) - 연인원 762명
후쿠오카 건축기행 <41기> 2009.07.12 ~ 14 참가명단 (16명 / 충북 여건축사회 단체16명) - 연인원 753명
후쿠오카 건축기행 <40기> 2009.07.05 ~ 07 참가명단 (16명) - 연인원 737명
후쿠오카 건축기행 <39기> 2009.01.11 ~ 13 참가명단 (32명 / 경기도 건축가협회 단체23명) - 연인원 721명
후쿠오카 건축기행 <38기> 2008.12.28 ~ 30 참가명단 (20명) - 연인원 689명
후쿠오카 건축기행 <37기> 2008.07.21 ~ 23 참가명단 (28명) - 연인원 669명
후쿠오카 건축기행 <34기> 2008.01.13 ~ 15 참가명단 (14명) - 연인원 641명
후쿠오카 건축기행 <33기> 2007.12.25 ~ 27 참가명단 (16명) - 연인원 627명
후쿠오카 건축기행 <32기> 2007.07.17 ~ 19 참가명단 (33명) - 연인원 611명
후쿠오카 건축기행 <31기> 2007.07.12 ~ 15 참가명단 (경기도 건축가협회 단체27명) - 연인원 578명
후쿠오카 건축기행 <29기> 2007.06.23 ~ 25 참가명단 (신도시엔지니어링 단체30명) - 연인원 551명
후쿠오카 건축기행 <28기> 2007.01.22 ~ 24 참가명단 (목포과학대학 단체23명) - 연인원 521명
후쿠오카 건축기행 <27기> 2007.01.15 ~ 17 참가명단 (23명) - 연인원 498명
후쿠오카 건축기행 <26기> 2007.01.08 ~ 10 참가명단 (33명) - 연인원 475명
후쿠오카 건축기행 <24기> 2006.07.23 ~ 25 참가명단 (28명) - 연인원 442명
□ 후쿠오카 건축기행 <23기> 2006.07.17 ~ 19 참가명단 (29명) - 연인원 414명
후쿠오카 건축기행 <20기> 2006.01.15 ~ 17 참가명단 (25명) - 연인원 385명
후쿠오카 건축기행 <17기> 2005.07.17 ~ 19 참가명단 (28명) - 연인원 360명
후쿠오카 건축기행 <14기> 2004.08.26 ~ 28 참가명단 (20명) - 연인원 332명
후쿠오카 건축기행 <13기> 2004.07.29 ~ 31 참가명단 (31명) - 연인원 312명
후쿠오카 건축기행 <11기> 2004.07.22 ~ 24 참가명단 (28명) - 연인원 281명
후쿠오카 건축기행 <10기> 2004.02.21 ~ 23 참가명단 (28명) - 연인원 253명
후쿠오카 건축기행 <09기> 2004.02.14 ~ 16 참가명단 (25명) - 연인원 225명
후쿠오카 건축기행 <08기> 2004.02.07 ~ 09 참가명단 (23명) - 연인원 200명
후쿠오카 건축기행 <07기> 2003.12.20 ~ 22 참가명단 (6명) - 연인원 177명
후쿠오카 건축기행 <06기> 2002.08.27 ~ 29 참가명단 (28명) - 연인원 171명
후쿠오카 건축기행 <05기> 2002.08.25 ~ 27 참가명단 (32명) - 연인원 143명
후쿠오카 건축기행 <04기> 2002.07.14 ~ 16 참가명단 (30명) - 연인원 111명
후쿠오카 건축기행 <03기> 2002.07.07 ~ 09 참가명단 (28명) - 연인원 81명
후쿠오카 건축기행 <02기> 2002.06.30 ~ 02 참가명단 (29명) - 연인원 53명
후쿠오카 건축기행 <01기> 2002.06.23 ~ 25 참가명단 (24명) - 연인원 24명
-------------------
   
 

이 사이트에 게재된 동영상, 사진, 일러스트, 문장 등의 무단 전재 복제를 금합니다
Copyright(c) 2001 fukuoka.co.kr All rights reserved